| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
| Obvod pasu | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu