| Velikost | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 150 cm | 148 cm | 148 cm | 151 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 96 cm | 90 cm | 84 cm | 100 cm |
| Obvod pasu | 78 cm | 72 cm | 68 cm | 82 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu