| Velikost | S | M poslední kus | L |
|---|---|---|---|
| Délka zadního dílu | 48 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 114 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Obvod pasu | 70 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Bavlna | 70 % |
|---|---|
| Polyester | 30 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu