| Velikost | XS poslední kus | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 100 cm | 100 cm | 101 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Obvod boků | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 104 cm | 112 cm |
| Obvod pasu | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 80 cm | 84 cm | 92 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu