| Velikost | L | M | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 105 cm | 105 cm | 103 cm | 106 cm | 102 cm | 107 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 88 cm | 84 cm | 80 cm | 92 cm | 76 cm | 96 cm |
| Obvod pasu | 76 cm | 72 cm | 68 cm | 80 cm | 64 cm | 84 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu