| Velikost | L | M | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 95 cm | 95 cm | 94 cm | 98 cm | 93 cm | 100 cm |
| Obvod boků | 112 cm | 106 cm | 102 cm | 118 cm | 98 cm | 124 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 96 cm | 90 cm | 86 cm | 102 cm | 82 cm | 108 cm |
| Obvod pasu | 92 cm | 86 cm | 82 cm | 98 cm | 78 cm | 104 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu