| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 90 cm | 90 cm | 91 cm | 91 cm | 92 cm | 92 cm |
| Obvod boků | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm | 112 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 100 cm | 108 cm |
| Obvod pasu | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm | 94 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu