| Velikost | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Délka rukávu, č. 4 | 58 cm | nezměřeno | nezměřeno | nezměřeno | 
| Délka zadního dílu | 99 cm | nezměřeno | nezměřeno | nezměřeno | 
| Obvod hrudníku, č. 1 | 82 cm | nezměřeno | nezměřeno | nezměřeno | 
| Elastan | 10 % | 
|---|---|
| Bavlna | 90 % | 
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
 
        č. 1	Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu