| Velikost | S poslední kus | M poslední kus | L poslední kus | XL |
|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 94 cm | 95 cm | 96 cm | 96 cm |
| Obvod boků | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Obvod pasu | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Elastan | 5 % |
|---|---|
| Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu