| Velikost | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 87 cm | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 
| Obvod boků | 98 cm | 108 cm | 118 cm | 124 cm | 
| Obvod hrudníku, č. 1 | 92 cm | 100 cm | 110 cm | 116 cm | 
| Obvod pasu | 92 cm | 100 cm | 110 cm | 116 cm | 
| Elastan | 5 % | 
|---|---|
| Polyester | 95 % | 
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
        č. 1	Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu