Velikost | S | M poslední kus | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 91 cm | 92 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm |
Obvod boků | 82 cm | 90 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 80 cm | 88 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Obvod pasu | 66 cm | 76 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu