Velikost | S | M poslední kus | L | XL |
---|---|---|---|---|
Délka zadního dílu | 95 cm | 95 cm | 96 cm | 96 cm |
Obvod boků | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Obvod pasu | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 80 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu