Velikost | S | M poslední kus | L | XL |
---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 89 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
Obvod boků | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Obvod pasu | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu