| Velikost | M | XL poslední kus | L | S | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 96 cm | 98 cm | 96 cm | 95 cm | 99 cm |
| Obvod boků | 94 cm | 104 cm | 98 cm | 90 cm | 112 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 100 cm | 108 cm | 104 cm | 96 cm | 116 cm |
| Obvod pasu | 88 cm | 94 cm | 92 cm | 84 cm | 104 cm |
| Elastan | 5 % |
|---|---|
| Bavlna | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu