Velikost | XXL | XL | L | M | S poslední kus |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 90 cm | 88 cm | 88 cm | 87 cm | 87 cm |
Obvod boků | 116 cm | 114 cm | 110 cm | 104 cm | 102 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 108 cm | 106 cm | 102 cm | 98 cm | 94 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu