| Velikost | XS | S | M poslední kus | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka zadního dílu | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 108 cm |
| Obvod boků | 86 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 102 cm | 106 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 114 cm | 118 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 134 cm |
| Elastan | 5 % |
|---|---|
| Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu