| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Délka rukávu, č. 4 | 63 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Délka zadního dílu | 56 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 110 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Obvod pasu | 68 cm | nezměřeno | nezměřeno |
| Elastan | 10 % |
|---|---|
| Bavlna | 90 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu