| Velikost | L | M | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka předního dílu, č. 3 | 97 cm | 97 cm | 97 cm | 97 cm | nezměřeno | 97 cm |
| Obvod boků | 126 cm | 114 cm | 110 cm | 134 cm | nezměřeno | 138 cm |
| Obvod hrudníku, č. 1 | 98 cm | 92 cm | 88 cm | 102 cm | nezměřeno | 106 cm |
| Obvod pasu | 106 cm | 94 cm | 90 cm | 110 cm | nezměřeno | 118 cm |
| Polyester | 95 % |
|---|---|
| Elastan | 5 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu